verify-menu-sync-final.txt 3.7 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
  1. === TENANT sys_menu ===
  2. [29900] AI数字员工 | parent=0 order=100 type=M visible=0 hx=4149E695B0E5AD97E59198E5B7A5
  3. [32481] 工作流模版 | parent=29900 order=1 type=C visible=0 hx=E5B7A5E4BD9CE6B581E6A8A1E78988
  4. [29949] 工作流执行 | parent=29900 order=2 type=C visible=0 hx=E5B7A5E4BD9CE6B581E689A7E8A18C
  5. [29905] 实例监控 | parent=29900 order=3 type=C visible=0 hx=E5AE9EE4BE8BE79B91E68EA7
  6. [29950] 客户画像 | parent=29900 order=4 type=C visible=0 hx=E5AEA2E688B7E794BBE5838F
  7. [29934] 对外角色配置 | parent=29900 order=5 type=C visible=0 hx=E5AFB9E5A496E8A792E889B2E9858DE7BDAE
  8. [29906] 话术优化审核 | parent=29900 order=6 type=C visible=0 hx=E8AF9DE69CAFE4BC98E58C96E5AEA1E6A0B8
  9. [3008] 动态节点审批 | parent=29900 order=7 type=C visible=0 hx=E58AA8E68081E88A82E782B9E5AEA1E689B9
  10. [29912] 聚合聊天 | parent=29900 order=8 type=C visible=0 hx=E8819AE59088E8818AE5A4A9
  11. count=9
  12. visible_leaf_count=8
  13. === TENANT company_menu ===
  14. [29900] AI数字员工 | parent=0 order=100 type=M visible=0 hx=4149E695B0E5AD97E59198E5B7A5
  15. [32481] 工作流模版 | parent=29900 order=1 type=C visible=0 hx=E5B7A5E4BD9CE6B581E6A8A1E78988
  16. [29949] 工作流执行 | parent=29900 order=2 type=C visible=0 hx=E5B7A5E4BD9CE6B581E689A7E8A18C
  17. [29905] 实例监控 | parent=29900 order=3 type=C visible=0 hx=E5AE9EE4BE8BE79B91E68EA7
  18. [29950] 客户画像 | parent=29900 order=4 type=C visible=0 hx=E5AEA2E688B7E794BBE5838F
  19. [29934] 对外角色配置 | parent=29900 order=5 type=C visible=0 hx=E5AFB9E5A496E8A792E889B2E9858DE7BDAE
  20. [29906] 话术优化审核 | parent=29900 order=6 type=C visible=0 hx=E8AF9DE69CAFE4BC98E58C96E5AEA1E6A0B8
  21. [3008] 动态节点审批 | parent=29900 order=7 type=C visible=0 hx=E58AA8E68081E88A82E782B9E5AEA1E689B9
  22. [29912] 聚合聊天 | parent=29900 order=8 type=C visible=0 hx=E8819AE59088E8818AE5A4A9
  23. count=9
  24. visible_leaf_count=8
  25. === MASTER tenant_sys_menu ===
  26. [29900] AI数字员工 | parent=0 order=100 type=M visible=0 hx=4149E695B0E5AD97E59198E5B7A5
  27. [32481] 工作流模版 | parent=29900 order=1 type=C visible=0 hx=E5B7A5E4BD9CE6B581E6A8A1E78988
  28. [29949] 工作流执行 | parent=29900 order=2 type=C visible=0 hx=E5B7A5E4BD9CE6B581E689A7E8A18C
  29. [29905] 实例监控 | parent=29900 order=3 type=C visible=0 hx=E5AE9EE4BE8BE79B91E68EA7
  30. [29950] 客户画像 | parent=29900 order=4 type=C visible=0 hx=E5AEA2E688B7E794BBE5838F
  31. [29934] 对外角色配置 | parent=29900 order=5 type=C visible=0 hx=E5AFB9E5A496E8A792E889B2E9858DE7BDAE
  32. [29906] 话术优化审核 | parent=29900 order=6 type=C visible=0 hx=E8AF9DE69CAFE4BC98E58C96E5AEA1E6A0B8
  33. [3008] 动态节点审批 | parent=29900 order=7 type=C visible=0 hx=E58AA8E68081E88A82E782B9E5AEA1E689B9
  34. [29912] 聚合聊天 | parent=29900 order=8 type=C visible=0 hx=E8819AE59088E8818AE5A4A9
  35. count=9
  36. visible_leaf_count=8
  37. === MASTER tenant_company_menu ===
  38. [29900] AI数字员工 | parent=0 order=100 type=M visible=0 hx=4149E695B0E5AD97E59198E5B7A5
  39. [32481] 工作流模版 | parent=29900 order=1 type=C visible=0 hx=E5B7A5E4BD9CE6B581E6A8A1E78988
  40. [29949] 工作流执行 | parent=29900 order=2 type=C visible=0 hx=E5B7A5E4BD9CE6B581E689A7E8A18C
  41. [29905] 实例监控 | parent=29900 order=3 type=C visible=0 hx=E5AE9EE4BE8BE79B91E68EA7
  42. [29950] 客户画像 | parent=29900 order=4 type=C visible=0 hx=E5AEA2E688B7E794BBE5838F
  43. [29934] 对外角色配置 | parent=29900 order=5 type=C visible=0 hx=E5AFB9E5A496E8A792E889B2E9858DE7BDAE
  44. [29906] 话术优化审核 | parent=29900 order=6 type=C visible=0 hx=E8AF9DE69CAFE4BC98E58C96E5AEA1E6A0B8
  45. [3008] 动态节点审批 | parent=29900 order=7 type=C visible=0 hx=E58AA8E68081E88A82E782B9E5AEA1E689B9
  46. [29912] 聚合聊天 | parent=29900 order=8 type=C visible=0 hx=E8819AE59088E8818AE5A4A9
  47. count=9
  48. visible_leaf_count=8