investigate-company.txt 3.0 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
  1. === company 表所有列 ===
  2. company_id | int | ID
  3. company_name | varchar | 企业名
  4. company_mobile | varchar | 联系电话
  5. company_address | varchar | 地址
  6. create_time | datetime | 创建时间
  7. update_time | datetime | 更新时间
  8. status | tinyint | 状态
  9. start_time | datetime | 开始时间
  10. limit_time | datetime | 到期时间
  11. money | decimal | 余额
  12. tui_money | decimal | 推广佣金
  13. voice_api_id | int | 呼叫接口ID
  14. voice_caller_number | int | 坐席数量
  15. company_type | tinyint | 企业类型 1企业 2个人
  16. user_id | int | 管理员ID
  17. app_id | varchar | APP ID
  18. app_key | varchar | 接口APP密钥
  19. remark | varchar | 备注
  20. link_name | varchar | 联系人
  21. limit_user_count | int | 限制用户数量
  22. corp_id | int | 企业微信ID
  23. corp_agent_id | int | 企业微信代理ID
  24. corp_json | varchar | 企业微信JSON
  25. is_del | tinyint | 是否删除
  26. oms_code | varchar | 物流代收号
  27. red_package_money | decimal | 红包余额
  28. fs_user_is_default_black | tinyint | 会员是否默认黑名单,1-是;0-否(用于销售分享成为会员的操作)
  29. manager | varchar | 商务负责人
  30. follow_doctor_ids | varchar |
  31. join_type | tinyint | 加盟类型 1:直营 2:加盟
  32. doctor_ids | varchar | 医生
  33. address_id | varchar |
  34. restart_time | varchar |
  35. package_cate_ids | varchar | 套餐包分类id
  36. repeat | int | 是否开启重粉无法观看课程 0 关闭 1 开启
  37. send_if_type | int | 发送判断类型(0评级,1总完课天数,2连续完课天数)
  38. if_num | int | 判断数量
  39. group_name | varchar | 掉线通知群名称
  40. course_ma_app_id | varchar | 点播配置-公众号appId
  41. course_mini_app_id | varchar | 点播配置-小程序appId
  42. max_pad_num | int | pad 分配最大数量
  43. custom_mini_app_id | varchar | 自定义小程序
  44. dept_id | int | 所属部门id
  45. open_red_packet | tinyint | 是否开启红包 0关闭 1开启
  46. company_belong_owner | varchar | 经销售归属
  47. live_show | int | 直播是否展示
  48. is_open_rest_reminder | tinyint | 控制休息提示是否打开要暂停 0-关闭 1-打开 null-默认打开
  49. === company 表所有企业(含 company_type/join_type/send_if_type 等)===
  50. cid=1 | name=测试租户公司 | type=null | join=null | sendIf=0 | status=1
  51. === company_workflow_lobster 全部工作流 ===
  52. id=17 | cid=1 | code=LOB_1779873851433 | name=AI生成工作流方案 | industry=餐饮(反向营销“难吃到死”的特色龙虾) | kind=MASTER | status=0 | t=2026-05-27 17:24:11
  53. id=18 | cid=1 | code=LOB_1779937813590 | name=AI生成工作流方案 | industry=我是云联开发者,帮我推销ai写代码的业务 | kind=MASTER | status=0 | t=2026-05-28 11:10:14
  54. id=19 | cid=1 | code=LOB_1780451269028 | name=AI生成工作流方案 | industry=电商 | kind=MASTER | status=0 | t=2026-06-03 09:47:49
  55. id=22 | cid=0 | code=TRAVEL_TOP_SALES_001 | name=旅游销冠全流程 | industry=旅游 | kind=MASTER | status=1 | t=2026-06-03 18:14:48
  56. === lobster_sales_corpus industry_type 分布 ===